-
Imprimante Multifonction Laser Couleur HP 178nw
د.م. 4.200,00
-
IMPRIMANTE MUTLIFONCTION LASERJET HP PRO M182N
د.م. 5.000,00
Total:د.م. 9.200,00
د.م. 9.200,00
د.م. 4.200,00
د.م. 5.000,00
Total:د.م. 9.200,00
No posts were found for provided query parameters.
د.م. 9.200,00
د.م. 4.200,00
د.م. 5.000,00
Total:د.م. 9.200,00
د.م. 8.500,00 MAD
REF : W1A79A
Print / Copy / Scan/Fax
27ppm
duplex, e-print – USB/Gigabit Ethernet –
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw Recto Verso 27ppm Print / Copy / Scan/Fax, duplex, wifi, e-print – 2xUSB, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré
| Fonctions | Impression, copie, numérisation |
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 27 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 27 ppm |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 50 000 pages |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 50 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4000 (HP recommande un nombre de pages d’impressions d’images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d’optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.) |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB à l’arrière; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE ) |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Google Cloud Print™ |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, pour plus d’informations sur la configuration matérielle requise pour le système d’exploitation |
| Configuration minimale du système | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Web, pour plus d’informations sur la configuration matérielle requise pour le système d’exploitation |
| Systèmes d’exploitation supportés | Système d’exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d’exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d’imprimante séparé PCL6, Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com, Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d’utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d’utilisation, Recherchez le Guide d’utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d’exploitation pris en charge, pilotes d’imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d’exploitation pris en charge, Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd |





Reviews
There are no reviews yet.